Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
| N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оренда примiщень | - | 2249 | 16.19 | - | 2249 | 16.19 |
| 2 | Обслуговування будiвель | - | 10998 | 79.19 | - | 10998 | 79.19 |
| 3 | Рекламнi послуги | - | 640 | 4.62 | - | 640 | 4.62 |
___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
| N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оренда примiщень | 4.06 |
| 2 | Обслуговування будiвель | 87.65 |
| 3 | Рекламнi послуги | 8.29 |
___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.